
炒め物用

| 商品名 | キンピラこんにゃく |
| 内容量 | 130g |
| JANコード | 4976776030014 |

| 商品名 | 赤キンピラこんにゃく |
| 内容量 | 130g |
| JANコード | 4976776030045 |

| 商品名 | キンピラパーティー |
| 内容量 | 260g |
| JANコード | 4976776030106 |

| 商品名 | キンピラパーティー赤 |
| 内容量 | 260g |
| JANコード | 4976776030113 |

| 商品名 | 薄切りキンピラこんにゃくウェーブカット |
| 内容量 | 240g |
| JANコード | 4976776030250 |

| 商品名 | 厚切りキンピラこんにゃくウェーブカット |
| 内容量 | 50個 |
| JANコード | 4976776030007 |
煮物用

| 商品名 | かっぺえ板こんにゃく |
| 内容量 | 180g |
| JANコード | 4976776010016 |

| 商品名 | とうがらし入り板こんにゃく |
| 内容量 | 265g |
| JANコード | 4976776010054 |

| 商品名 | 缶蒸し板こんにゃく |
| 内容量 | 250g |
| JANコード | 4976776010320 |

| 商品名 | 国産生芋板こんにゃく |
| 内容量 | 250g |
| JANコード | 4976776010214 |

| 商品名 | 国産生芋板こんにゃく |
| 内容量 | 180g |
| JANコード | 4976776010603 |

| 商品名 | 芋こんにゃく(委託販売用) |
| 内容量 | 180g×2個 |
| JANコード | 4976776010368 |

| 商品名 | 芋こんにゃく(量販店用) |
| 内容量 | 180g×2個 |
| JANコード | 4976776010399 |

| 商品名 | 芋こんにゃく |
| 内容量 | 120g×3個 |
| JANコード | 4976776010375 |

| 商品名 | うま辛とんがりこんにゃく |
| 内容量 | 220g |
| JANコード | 4976776010245 |

| 商品名 | 三角こんにゃく |
| 内容量 | 15個 |
| JANコード | 4976776040099 |

| 商品名 | 三角こんにゃく |
| 内容量 | 8個 |
| JANコード | 4976776040129 |

| 商品名 | にもの用こんにゃくウェーブカット |
| 内容量 | 25個 |
| JANコード | 4976776010207 |

| 商品名 | 国産むすび糸こんにゃく |
| 内容量 | 5個 |
| JANコード | 4976776020114 |
鍋用

| 商品名 | 糸白こんにゃく |
| 内容量 | 170g |
| JANコード | 4976776020015 |

| 商品名 | 糸黒こんにゃく |
| 内容量 | 170g |
| JANコード | 4976776020053 |

| 商品名 | 国産生芋糸こんにゃく |
| 内容量 | 200g |
| JANコード | 4976776021012 |

| 商品名 | 国産生芋糸こんにゃく |
| 内容量 | 400g |
| JANコード | 4976776021029 |

| 商品名 | 国産むすび糸こんにゃく |
| 内容量 | 5個 |
| JANコード | 4976776020114 |
おでん用

| 商品名 | おでん専用こんにゃく |
| 内容量 | 280g |
| JANコード | 4976776010047 |

| 商品名 | おでん三角こんにゃく |
| 内容量 | 8個 |
| JANコード | 4976776040044 |

| 商品名 | 国産むすび糸こんにゃく |
| 内容量 | 5個 |
| JANコード | 4976776020114 |
さしみ

| 商品名 | さしみこんにゃく白 |
| 内容量 | 200g |
| JANコード | 4976776010344 |

| 商品名 | さしみこんにゃく青さ香る |
| 内容量 | 200g |
| JANコード | 4976776010351 |

| 商品名 | さしみこんにゃくウェーブカット青さ香る |
| 内容量 | 50個 |
| JANコード | 4976776010511 |

| 商品名 | さしみスライス(からし酢みそ付き) |
| 内容量 | 110g+15g×2個 |
| JANコード | 4976776010382 |
和え物用

| 商品名 | 薄切りキンピラこんにゃくウェーブカット |
| 内容量 | 240g |
| JANコード | 4976776030250 |
汁物用

| 商品名 | 豚汁用こんにゃく |
| 内容量 | 110g |
| JANコード | 4976776030243 |
業務用

| 商品名 | キンピラこんにゃく |
| 内容量 | 500g |
| JANコード | 4976776030069 |

| 商品名 | 糸白こんにゃく |
| 内容量 | 500g |
| JANコード | 4976776020039 |

| 商品名 | 三角こんにゃく |
| 内容量 | 30個 |
| JANコード | 4976776040112 |

